CABINET PARTS:
DRIVE UNITS BY MANUFACTURER:
AP170Z0
Sold Out £36.60
Used in HFW Design KLS5
High performance 6½ inch bass midrange drive unit featuring a composite HDA (High Definition Aerogel) cone and resonance free polymer chassis. Operates as a pure piston with a ruler flat response to 1000Hz. Downloadable datasheet at bottom of this page.
New old stock in original factory boxes - supply is limited.
Suggested ported enclosures:
Volume (litres) | Fb | Port diameter | Port length | F3 |
15 | 54Hz | 60mm | 150mm | 58.8Hz |
20 | 54.3Hz | 60mm | 100mm | 52.2Hz |
Resonant frequency (fs) | 48.5 Hz | Nominal impedance (Zn) | 6 Ω |
Mechanical Q factor (Qms) | 1.61 | DC resistance (Re) | 5.3 Ω |
Electrical Q factor (Qes) | 0.50 | RMS power handling | 60 W |
Total Q factor (Qts) | 0.38 | Sensitivity (2.83V/1m) | 89.3 dB |
Equivalent volume (Vas) | 24.65L | Chassis (squared section) | 210 mm |
Friendly Technical Support
35+ years in the trade
UK family run business
Excellent customer service
Quick dispatch